先日のゲスト東城りおプロの牌譜をYouTubeに
UPしました
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 一回戦 | MTS | プロ | HMH | KHN |
| 着順 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| MTS一発イッパツ自摸ツモ2回カイに一発イッパツ出デアガリで勝負あり | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 二回戦 | KGS | MKS | プロ | NOK |
| 着順 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| オーラスドラ3で勝負も振り込みで2着 | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 三回戦 | TTE | プロ | NIS | IKD |
| 着順 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 南2局親番Ⅶ七萬切らないで回って欲しかった・・・ | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 四回戦 | MRT | KID | プロ | SKK |
| 着順 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| オーラス勝負も一発跳満振り込みで4着 | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 五回戦 | UEH | FJT | KHN | プロ |
| 着順 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 東2局で9700点、狂しい展開 | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 六回戦 | プロ | KGS | HMH | NOK |
| 着順 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 起家18000点で逃げ切り、初TOP | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 七回戦 | MRM | KSD | プロ | MTS |
| 着順 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 東3局55000持ちでMRMが飛び終了。2連勝 | ||||
| 起家 | 南家 | 西家 | 北家 | |
| 八回戦 | YMT | プロ | TTE | SKK |
| 着順 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 東1局YMTが爆発!プロ飛んじゃいました・・・ | ||||













